Carte de équipe

Photo de Taurons Nules 1

Taurons Nules

Nom MJ TG B A BC F S TM MVP FP Associé
Voir Adrián Pérez DominguezAdrián Pérez Dominguez 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Voir JUAN MANUEL JAIME DOS SANTOSJUAN MANUEL JAIME DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir GORKA SORRIBES VAZQUEZGORKA SORRIBES VAZQUEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir SERGI PRIOR ALBERTSERGI PRIOR ALBERT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ALEJANDRO CABALLER ORENGAALEJANDRO CABALLER ORENGA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir PAU ALBARRACIN GRANELLPAU ALBARRACIN GRANELL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir OSCAR ESTEBAN VENTURAOSCAR ESTEBAN VENTURA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Voir Alvaro Rios TorresAlvaro Rios Torres 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ADRIAN KUZYKADRIAN KUZYK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MARC FERRER FELIPMARC FERRER FELIP 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Voir JUAN LAFUENTE GUEROLAJUAN LAFUENTE GUEROLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 / 11
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.