Carte de équipe

Photo de P.ALCODIAM B 1

P.ALCODIAM B

Nom MJ TG B A BC F S TM MVP FP CB CR Associé
Voir BRUNO ABAD SEMPEREBRUNO ABAD SEMPERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir HECTOR BONASTRE GINERHECTOR BONASTRE GINER 12 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir JAIME BONASTRE GINERJAIME BONASTRE GINER 11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JAVIER SANTONJA HAROJAVIER SANTONJA HARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JORDI CASTAÑER PASCUALJORDI CASTAÑER PASCUAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOSE RAMON DE ORTE AMORRORTUJOSE RAMON DE ORTE AMORRORTU 12 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir LUCAS GARCIA RODRIGUEZLUCAS GARCIA RODRIGUEZ 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Voir MARTIN PASTOR ANTOLIMARTIN PASTOR ANTOLI 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MATEO FERRANDO HERNANDEZMATEO FERRANDO HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MAURO PEREZ SENABREMAURO PEREZ SENABRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir PABLO PASTOR CANTÓPABLO PASTOR CANTÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir PAU CERRADA TORRESPAU CERRADA TORRES 12 10 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir RAFAEL GALVEZ INSARAFAEL GALVEZ INSA 11 6 6 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Voir THIAGO N. AVILA JAIMETHIAGO N. AVILA JAIME 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
14 / 14
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.