Statistiques de LIGA FPCV - Hockey patines - Benjamín
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | CB | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir PABLO BELTRAN ABAD | P.ALCODIAM A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir LUCAS VERDÚ DONOSO | P.ALCODIAM A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir ARNAU PEREZ PLA | P.ALCODIAM A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir ALEJANDRO VERDU BLANQUER | P.ALCODIAM A | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir FEDERICO AGULLO ESTEVE | P.ALCODIAM A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir LUCAS GILABERT SEGURA | HC COCENTAINA B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir GUILLEM REIG MONTAVA | HC COCENTAINA B | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir ANDREU BENEYTO LLORENS | HC COCENTAINA B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir DAVID SAIZ MAYOR | HC COCENTAINA B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir HUGO CABRERA GISBERT | CPP RASPEIG A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir OSCAR FRAILE JIMENEZ | CPP RASPEIG A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir RODRIGO LAX SOLER | CPP RASPEIG A | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir AITOR RUZAFA GUIJARRO | CPP RASPEIG C | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir HECTOR CABRERA GISBERT | CPP RASPEIG C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir GONZALO PAREJA BELINCHON | CPP RASPEIG C | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir AITOR CHAZARRA FALCON | CPP RASPEIG C | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer