Statistiques de Hockey Línea Infantil 2019-20 FPCV

Joueur Équipe MJ TG B A F S TM
1 Voir LUISA M. BUSTOS CORREDOR CP Ciutat Vilareal 8 0 0 0 0 2 0
2 Voir LUCAS NAVARRETE RUANO CP Ciutat Vilareal 8 4 4 2 0 0 0
3 Voir NOA LOPEZ RAMOS CP Ciutat Vilareal 7 1 1 1 2 0 0
4 Voir JOAN AMPOSTA CABEDO CP Ciutat Vilareal 7 2 2 0 1 0 0
5 Voir OSCAR VENTURA LOPEZ CP Ciutat Vilareal 5 0 0 0 1 0 0
6 Voir DIEGO GIRONA REDON CP Ciutat Vilareal 8 3 3 1 2 0 0
7 Voir ALEJANDRO SOLER MONDRAGON CP Ciutat Vilareal 7 1 1 0 0 0 0
8 Voir ADRIAN GADEA RIPOLL CHL Diablos Mislata 7 9 9 1 1 0 0
9 Voir RUBEN PANIAGUA ALVENTOSA CHL Diablos Mislata 8 0 0 0 1 0 0
10 Voir CESAR SORIANO CUEVAS CHL Diablos Mislata 7 3 3 0 0 0 0
11 Voir ANTONIO ORGAZ RAMON CHL Diablos Mislata 8 0 0 0 1 0 0
12 Voir VICTOR ESCOLANO SANCHEZ CHL Diablos Mislata 7 1 1 0 1 0 0
13 Voir NEKANE ANDUJAR FERRERES CHL Diablos Mislata 8 0 0 0 1 0 0
14 Voir MARC IBAÑEZ GONZALEZ CHL Diablos Mislata 6 4 4 0 3 0 1
15 Voir CESAR SOLERA ABREGÚ CHL Diablos Mislata 4 0 0 1 0 0 0
16 Voir SERGIO MARTINEZ CASTILLO CHL Diablos Mislata 3 0 0 0 0 0 3
17 Voir Ferran Duran Rico CHL Diablos Mislata 5 1 1 0 0 0 0
18 Voir PAU PEREZ SANCHEZ CP Elche 8 0 0 0 0 3 0
19 Voir Izan Juarez Espinosa CP Elche 8 0 0 0 0 1 0
20 Voir Izan JIMENEZ LINDE CP Elche 8 4 4 4 2 0 0
21 Voir IZAN CARMONA ALMANSA CP Elche 5 1 1 0 0 0 0
22 Voir Saul Casas Perez CP Elche 8 4 4 5 1 0 0
23 Voir Victoria Albarracín Aráoz-Mariño CP Elche 6 1 1 1 0 0 0
24 Voir Gregor Niinemae CP Elche 6 3 3 0 0 0 0
25 Voir Darío Gomis Asencio CP Elche 6 1 1 0 2 0 0
26 Voir MANUEL ORTS MATEO CP Elche 6 0 0 0 0 0 2
27 Voir YVES LAG AMADOR CP Elche 7 0 0 4 0 0 0
28 Voir Emma Cazorla Morillas CP Alas Sagunto Green 4 2 2 1 1 0 0
29 Voir Ruben Aranda Gamiz CP Alas Sagunto Green 9 3 3 1 3 0 0
30 Voir Alfonso Sanchez Segura CP Alas Sagunto Green 9 3 3 2 0 0 0
31 Voir Ekaitz Holguin Sorroche CP Alas Sagunto Green 9 1 1 1 1 0 0
32 Voir Jordi Delgado Sanchez CP Alas Sagunto Green 6 1 1 0 2 0 0
33 Voir CLAUDIA MORCILLO GAMBIN CP Alas Sagunto Green 8 0 0 0 1 0 0
34 Voir Marco Rodriguez Gijon CP Alas Sagunto Green 8 5 5 0 1 0 1
35 Voir Keyra Arcila Gordillo CP Alas Sagunto Green 7 1 1 0 1 0 0
36 Voir Alvaro Lucero Lorente CP Alas Sagunto Green 9 5 5 3 2 0 0
37 Voir JAVIER GARCIA HUELAMO CPH Skulls Almassera Naranja 6 0 0 0 0 1 0
38 Voir RUBEN BLASCO SAIZ CPH Skulls Almassera Naranja 8 11 11 4 0 0 1
39 Voir HUGO EUSTAQUIO LLOPIS CPH Skulls Almassera Naranja 6 1 1 2 0 0 0
40 Voir HUGO MARTINEZ BAYARRI CPH Skulls Almassera Naranja 8 5 5 1 1 0 0
41 Voir ADAIA ROIG MARTINEZ CPH Skulls Almassera Naranja 8 6 6 2 1 0 0
42 Voir MIREIA MARTINEZ ROGER CPH Skulls Almassera Naranja 8 1 1 1 0 0 0
43 Voir VICENT ENGASA MARTINEZ CPH Skulls Almassera Naranja 6 3 3 2 0 0 0
44 Voir BLANCA LOPEZ MORENO CPH Skulls Almassera Naranja 8 5 5 2 1 0 1
45 Voir PABLO RUEDA GALLEGO CPH Skulls Almassera Naranja 7 9 9 7 2 0 0
46 Voir ALEJANDRO p CPH Skulls Almassera Naranja 8 2 2 2 0 0 0
47 Voir AITOR BAUTISTA SALAZAR CPH Skulls Almassera Naranja 7 0 0 1 0 0 0
48 Voir ALEX SAEZ FERRER CPH Skulls Almassera Naranja 8 5 5 1 0 0 0
49 Voir SERGIO GARCIA FERNANDEZ-BRAVO CPH Skulls Almassera Naranja 8 2 2 1 0 0 0
50 Voir RICARDO GUERRERO BIOT CPH Skulls Almassera Naranja 2 0 0 0 0 0 1
81 / 81
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.