Scheda di squadra
1
CP IRLANDESAS
Nome | PG | TG | G | CB | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere JAVIER HARO CONRADI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ARTURO MONTES CARMONA | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Vedere RUBEN GUTIERREZ ROMERO | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere ALVARO CANDAU GONZALEZ | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
Vedere PABLO MADRUGA IDIGORAS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere FERNANDO BAREA VELEZ | 9 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
Vedere PATRICIO GONZALEZ ROMERO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere JAVIER MADRUGA IDIGORAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN SECO LEON | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR MUÑOZ PEREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE LUIS VARGAS SANCHEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO CARALT DE LEIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO CANDAU GONZALEZ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLAS MARCOS DEL RIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO RIBERA BLANQUER | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere ENRIQUE MUÑOZ PEREZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUIS RUFINO DAVILA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare