Statistiche di Lliga FPCV - HP - Benjamí
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CB | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere TRISTAN NADAL LOPEZ | HC COCENTAINA A | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 |
2 | Vedere JAVIER FANGZHONG DOMINGUEZ ALBERT | HC COCENTAINA A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Vedere PAU HERNANDEZ MONLLOR | HC COCENTAINA A | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
4 | Vedere RAFA LINARES BERNABEU | HC COCENTAINA A | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
5 | Vedere MARKO SANCHEZ BERNABEU | HC COCENTAINA A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Vedere CRISTIAN ROLDAN CARDONA | P.ALCODIAM B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Vedere JAVIER SANTONJA HARO | P.ALCODIAM A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Vedere MAURO GOMEZ SEMPERE | P.ALCODIAM A | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Vedere GERARD TORRO TORREGROSA | P.ALCODIAM A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Vedere MARIAN ARCHE COMPANY | CPP RASPEIG C | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Vedere IRIA GRACIA CERDEIRA | CPP RASPEIG C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Vedere SARA FERNANDEZ SEMPERE | CPP RASPEIG C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Vedere ANGELA CEÑA MARTIN | CPP RASPEIG C | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
14 | Vedere PAU ESCRIBANO CAMPOS | P.ALCODIAM B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Vedere GERARD PEREZ ESQUINA | HC COCENTAINA A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare