Statistiche di Lliga FPCV - HP - Benjamí
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CB | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere LUCAS LINARES BERNABEU | HC COCENTAINA B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Vedere NICOLAS VICEDO PEREZ | HC COCENTAINA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Vedere GERARD PEREZ ESQUINA | HC COCENTAINA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Vedere MARCOS LOPEZ VALERO | CPP RASPEIG A | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Vedere HECTOR SAQUETE LLORCA | CPP RASPEIG A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Vedere XAVIER SIFRE RODRIGUEZ | CPP RASPEIG A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Vedere HUGO AFONSO GOMEZ | CPP RASPEIG A | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 |
8 | Vedere MARCOS TEROL HERNANDEZ | CPP RASPEIG B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vedere ALEJANDRO ORTIZ DE JUAN | CPP RASPEIG B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Vedere JAVIER JAEN BEVIA | CPP RASPEIG B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Vedere MARTIN MONTSERRAT PICAZO | CPP RASPEIG B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Vedere ALVARO HEREDIA PARRILLA | CPP RASPEIG B | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 | Vedere DARIO CALBO GALERA | HC COCENTAINA B | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare