Estatísticas de Lliga FPCV - HP - Benjamí
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CZ | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver LUCAS LINARES BERNABEU | HC COCENTAINA B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Ver NICOLAS VICEDO PEREZ | HC COCENTAINA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ver GERARD PEREZ ESQUINA | HC COCENTAINA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ver MARCOS LOPEZ VALERO | CPP RASPEIG A | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Ver HECTOR SAQUETE LLORCA | CPP RASPEIG A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Ver XAVIER SIFRE RODRIGUEZ | CPP RASPEIG A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ver HUGO AFONSO GOMEZ | CPP RASPEIG A | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 |
8 | Ver MARCOS TEROL HERNANDEZ | CPP RASPEIG B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ver ALEJANDRO ORTIZ DE JUAN | CPP RASPEIG B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Ver JAVIER JAEN BEVIA | CPP RASPEIG B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ver MARTIN MONTSERRAT PICAZO | CPP RASPEIG B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Ver ALVARO HEREDIA PARRILLA | CPP RASPEIG B | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 | Ver DARIO CALBO GALERA | HC COCENTAINA B | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar