Estatísticas de Lliga FPCV - HP - Benjamí

Jogador Equipe PJ TG G CZ CV
1 Ver MARCO SCHONEVELD MONFORT GANDIA HC 17 13 13 1 0
2 Ver ALVARO CARDONA SANCHIS GANDIA HC 15 19 19 0 0
3 Ver ELSA VICENT BENEYTO CP MURO 18 2 2 0 0
4 Ver DIEGO MADRID PEREZ CP MURO 18 3 3 1 0
5 Ver ELOY NAVARRO SANTIAGO CP MURO 18 1 1 0 0
6 Ver CARLA COUZO GILABERT CP MURO 16 1 1 0 0
7 Ver TRISTAN NADAL LOPEZ HC COCENTAINA A 18 51 51 1 0
8 Ver JAVIER FANGZHONG DOMINGUEZ ALBERT HC COCENTAINA A 7 8 8 0 0
9 Ver PAU HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA A 18 35 35 0 0
10 Ver RAFA LINARES BERNABEU HC COCENTAINA A 18 68 68 2 0
11 Ver MARKO SANCHEZ BERNABEU HC COCENTAINA A 17 36 36 1 0
12 Ver LUCAS LINARES BERNABEU HC COCENTAINA B 15 27 27 0 0
13 Ver NICOLAS VICEDO PEREZ HC COCENTAINA B 9 1 1 0 0
14 Ver LEO NADAL LOPEZ HC COCENTAINA B 10 1 1 0 0
15 Ver GERARD PEREZ ESQUINA HC COCENTAINA B 17 3 3 0 0
16 Ver PAU CASCANT VILAPLANA HC COCENTAINA B 18 15 15 0 0
17 Ver DAVID JOVER NAVARRO P.ALCODIAM B 12 12 12 0 0
18 Ver LLORENÇ DOMINGUEZ LLOPIS P.ALCODIAM B 15 6 6 1 0
19 Ver NACHO TRENZANO MARCOS P.ALCODIAM B 15 14 14 1 0
20 Ver CRISTIAN ROLDAN CARDONA P.ALCODIAM B 17 12 12 0 0
21 Ver MAURO MIRO SEMPERE P.ALCODIAM B 17 4 4 0 0
22 Ver HUGO PEÑA ROLDÁN P.ALCODIAM B 14 2 2 0 0
23 Ver BRUNO ABAD SEMPERE P.ALCODIAM A 6 6 6 0 0
24 Ver JAVIER SANTONJA HARO P.ALCODIAM A 10 27 27 1 0
25 Ver JORGE BONET GOZALBEZ P.ALCODIAM A 16 13 13 0 0
26 Ver MAURO GOMEZ SEMPERE P.ALCODIAM A 17 26 26 1 0
27 Ver ANDRES BARRACHINA FERRERO P.ALCODIAM A 12 19 19 0 0
28 Ver JUAN JOSÉ GUILLEN LINARES P.ALCODIAM A 12 14 14 0 0
29 Ver GERARD TORRO TORREGROSA P.ALCODIAM A 15 28 28 0 0
30 Ver ENEKO MORANT MONCHO GANDIA HC 15 16 16 0 0
31 Ver MARCOS LOPEZ VALERO CPP RASPEIG A 15 16 16 0 0
32 Ver HECTOR SAQUETE LLORCA CPP RASPEIG A 19 14 14 0 0
33 Ver XAVIER SIFRE RODRIGUEZ CPP RASPEIG A 17 3 3 0 0
34 Ver HUGO AFONSO GOMEZ CPP RASPEIG A 19 21 21 2 0
35 Ver LEO MANTECA LILLO CPP RASPEIG A 8 1 1 0 0
36 Ver ADRIAN FUENTES MARTIN CPP RASPEIG A 15 3 3 0 0
37 Ver MARCOS TEROL HERNANDEZ CPP RASPEIG B 20 5 5 0 0
38 Ver ALEJANDRO ORTIZ DE JUAN CPP RASPEIG B 16 12 12 0 0
39 Ver ISMAEL CALZON IPPOLITO CPP RASPEIG B 20 0 0 1 0
40 Ver JAVIER JAEN BEVIA CPP RASPEIG B 19 7 7 0 0
41 Ver MARTIN MONTSERRAT PICAZO CPP RASPEIG B 17 5 5 0 0
42 Ver ALVARO HEREDIA PARRILLA CPP RASPEIG B 18 36 36 0 0
43 Ver MARIAN ARCHE COMPANY CPP RASPEIG C 18 34 34 2 0
44 Ver MERITXELL ARCHE COMPANY CPP RASPEIG C 18 2 2 0 0
45 Ver IRIA GRACIA CERDEIRA CPP RASPEIG C 17 4 4 0 0
46 Ver SARA FERNANDEZ SEMPERE CPP RASPEIG C 15 18 18 1 0
47 Ver ANGELA CEÑA MARTIN CPP RASPEIG C 18 41 41 1 0
48 Ver PAU ESCRIBANO CAMPOS P.ALCODIAM B 10 7 7 0 0
49 Ver PEPE MONTAVA SANTACREU P.ALCODIAM B 15 11 11 1 0
50 Ver PAU CASCANT VILAPLANA HC COCENTAINA A 6 13 13 0 0
64 / 64
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.