Statistiques de Lliga FPCV - HP - Benjamí
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CB | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir LUCAS LINARES BERNABEU | HC COCENTAINA B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Voir NICOLAS VICEDO PEREZ | HC COCENTAINA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Voir GERARD PEREZ ESQUINA | HC COCENTAINA B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Voir MARCOS LOPEZ VALERO | CPP RASPEIG A | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Voir HECTOR SAQUETE LLORCA | CPP RASPEIG A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Voir XAVIER SIFRE RODRIGUEZ | CPP RASPEIG A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Voir HUGO AFONSO GOMEZ | CPP RASPEIG A | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 |
8 | Voir MARCOS TEROL HERNANDEZ | CPP RASPEIG B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Voir ALEJANDRO ORTIZ DE JUAN | CPP RASPEIG B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
10 | Voir JAVIER JAEN BEVIA | CPP RASPEIG B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Voir MARTIN MONTSERRAT PICAZO | CPP RASPEIG B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | Voir ALVARO HEREDIA PARRILLA | CPP RASPEIG B | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 | Voir DARIO CALBO GALERA | HC COCENTAINA B | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 / 13
Aller à de 1
Montrer