Statistiche di Liga FPCV - HP - Alevín

Giocatore Squadra PG TG G A GS F S TO MVP FP CB CR
1 Vedere ALVARO HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA 3 4 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2 Vedere DAVID SAIZ MAYOR HC COCENTAINA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere GUILLEM JOVER MONTELEGRINO HC COCENTAINA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere JORDI NAVAS TORMO HC COCENTAINA 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere LAURA CANTO MULLOR HC COCENTAINA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere TOMAS FAUS SEMPERE HC COCENTAINA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere ALEIX ESCAÑUELA FRESNEDA CP MURO 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere ANGEL JORDA GOMEZ CP MURO 5 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere ARNAU RIBELLES ABAD CP MURO 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere JOAN BAEZA REIG CP MURO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere NICOLÁS JORDA AURA CP MURO 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere VICTOR LEGRAFFIC MOLTO CP MURO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere HUGO VERDU DONOSO P.ALCODIAM 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere MARTA CERRADA TORRES P.ALCODIAM 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere ALEJANDRO VERDU BLANQUER P.ALCODIAM 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere ARNAU PEREZ PLA P.ALCODIAM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere GAIZKA ALOS VALOR P.ALCODIAM 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere ALBERTO PASTOR DELGADO CPP RASPEIG B 5 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Vedere ALEJANDRO NICETO MUÑOZ CPP RASPEIG B 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere DANIEL FRAILE JIMENEZ CPP RASPEIG A 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere FERNANDO PEREZ FUENTES CPP RASPEIG A 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere NICOLAS DOMENECH PEREZ CP MURO 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere ANDREU BENEYTO LLORENS HC COCENTAINA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere DIDAC SANCHEZ BERNABEU HC COCENTAINA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere LUCAS VERDÚ DONOSO P.ALCODIAM 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere JACOBO BALMASEDA SEMPERE P.ALCODIAM 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere LUCAS SERRAT DUNCAN CP XÁBIA 4 1 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere DESALEGN RONDA MORAGUES CP XÁBIA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere PAU RUBIO TOMAS GANDIA HC 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere JOAN SAVALL RAMIREZ GANDIA HC 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere VICTOR CASTELLA TIO GANDIA HC 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere BORJA LOPEZ MARTINEZ GANDIA HC 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere SAMUEL GONZALEZ ESCRIVA GANDIA HC 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere JAVIER TORRIJOS MANDA GANDIA HC 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere FRANCISCO REIG ZABALLOS CPP RASPEIG A 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Vedere HECTOR CABRERA GISBERT CPP RASPEIG A 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere HUGO CABRERA GISBERT CPP RASPEIG A 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere AITOR CHAZARRA FALCON CPP RASPEIG A 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere AITOR RUZAFA GUIJARRO CPP RASPEIG A 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere ANA GISBERT GARCIA CPP RASPEIG A 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Vedere ALEJANDRO D. ESCOBAR ESTRADA CPP RASPEIG B 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere GUILLERMO PAREJA BELINCHON CPP RASPEIG B 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere JOSE LUIS NUÑEZ GRACIA CPP RASPEIG B 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere VICENTE SERRAT PACHES CP XÁBIA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Vedere PABLO BELTRAN ABAD P.ALCODIAM 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 / 45
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.