Statistiken von Lliga FPCV - HP - Benjamí

Spieler Mannschaft PM TG T BC RC
1 Siehe MARCO SCHONEVELD MONFORT GANDIA HC 16 12 12 1 0
2 Siehe ALVARO CARDONA SANCHIS GANDIA HC 14 17 17 0 0
3 Siehe ELSA VICENT BENEYTO CP MURO 16 2 2 0 0
4 Siehe DIEGO MADRID PEREZ CP MURO 16 2 2 1 0
5 Siehe ELOY NAVARRO SANTIAGO CP MURO 16 1 1 0 0
6 Siehe CARLA COUZO GILABERT CP MURO 14 1 1 0 0
7 Siehe TRISTAN NADAL LOPEZ HC COCENTAINA A 16 44 44 0 0
8 Siehe JAVIER FANGZHONG DOMINGUEZ ALBERT HC COCENTAINA A 6 7 7 0 0
9 Siehe PAU HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA A 16 28 28 0 0
10 Siehe RAFA LINARES BERNABEU HC COCENTAINA A 16 57 57 2 0
11 Siehe MARKO SANCHEZ BERNABEU HC COCENTAINA A 15 34 34 1 0
12 Siehe LUCAS LINARES BERNABEU HC COCENTAINA B 13 25 25 0 0
13 Siehe LEO NADAL LOPEZ HC COCENTAINA B 8 1 1 0 0
14 Siehe GERARD PEREZ ESQUINA HC COCENTAINA B 13 2 2 0 0
15 Siehe PAU CASCANT VILAPLANA HC COCENTAINA B 14 15 15 0 0
16 Siehe DAVID JOVER NAVARRO P.ALCODIAM B 10 12 12 0 0
17 Siehe LLORENÇ DOMINGUEZ LLOPIS P.ALCODIAM B 13 6 6 1 0
18 Siehe NACHO TRENZANO MARCOS P.ALCODIAM B 13 14 14 1 0
19 Siehe CRISTIAN ROLDAN CARDONA P.ALCODIAM B 15 11 11 0 0
20 Siehe MAURO MIRO SEMPERE P.ALCODIAM B 15 4 4 0 0
21 Siehe HUGO PEÑA ROLDÁN P.ALCODIAM B 12 2 2 0 0
22 Siehe BRUNO ABAD SEMPERE P.ALCODIAM A 6 6 6 0 0
23 Siehe JAVIER SANTONJA HARO P.ALCODIAM A 9 25 25 1 0
24 Siehe JORGE BONET GOZALBEZ P.ALCODIAM A 14 13 13 0 0
25 Siehe MAURO GOMEZ SEMPERE P.ALCODIAM A 15 23 23 1 0
26 Siehe ANDRES BARRACHINA FERRERO P.ALCODIAM A 10 19 19 0 0
27 Siehe JUAN JOSÉ GUILLEN LINARES P.ALCODIAM A 11 14 14 0 0
28 Siehe GERARD TORRO TORREGROSA P.ALCODIAM A 13 26 26 0 0
29 Siehe ENEKO MORANT MONCHO GANDIA HC 13 13 13 0 0
30 Siehe MARCOS LOPEZ VALERO CPP RASPEIG A 13 11 11 0 0
31 Siehe HECTOR SAQUETE LLORCA CPP RASPEIG A 15 10 10 0 0
32 Siehe XAVIER SIFRE RODRIGUEZ CPP RASPEIG A 15 2 2 0 0
33 Siehe HUGO AFONSO GOMEZ CPP RASPEIG A 15 15 15 0 0
34 Siehe LEO MANTECA LILLO CPP RASPEIG A 8 1 1 0 0
35 Siehe ADRIAN FUENTES MARTIN CPP RASPEIG A 13 3 3 0 0
36 Siehe MARCOS TEROL HERNANDEZ CPP RASPEIG B 16 4 4 0 0
37 Siehe ALEJANDRO ORTIZ DE JUAN CPP RASPEIG B 12 8 8 0 0
38 Siehe ISMAEL CALZON IPPOLITO CPP RASPEIG B 16 0 0 1 0
39 Siehe JAVIER JAEN BEVIA CPP RASPEIG B 15 6 6 0 0
40 Siehe MARTIN MONTSERRAT PICAZO CPP RASPEIG B 13 1 1 0 0
41 Siehe ALVARO HEREDIA PARRILLA CPP RASPEIG B 15 26 26 0 0
42 Siehe MARIAN ARCHE COMPANY CPP RASPEIG C 16 31 31 2 0
43 Siehe MERITXELL ARCHE COMPANY CPP RASPEIG C 16 2 2 0 0
44 Siehe IRIA GRACIA CERDEIRA CPP RASPEIG C 15 3 3 0 0
45 Siehe SARA FERNANDEZ SEMPERE CPP RASPEIG C 13 17 17 1 0
46 Siehe ANGELA CEÑA MARTIN CPP RASPEIG C 16 35 35 1 0
47 Siehe PAU ESCRIBANO CAMPOS P.ALCODIAM B 9 5 5 0 0
48 Siehe PEPE MONTAVA SANTACREU P.ALCODIAM B 13 11 11 1 0
49 Siehe PAU CASCANT VILAPLANA HC COCENTAINA A 5 13 13 0 0
50 Siehe LEO NADAL LOPEZ HC COCENTAINA A 10 6 6 0 0
63 / 63
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.