Estadísticas de Hockey Linea Alevin 2020-21 FPCV

Jugador Equipo PJ GT G A F S
1 Ver JOAN IGLESIAS LLORENS CP Ciutat Vilareal 12 39 39 20 2 0
2 Ver NACHO GOMEZ PITARCH CPH Skulls Almassera Naranja 12 34 34 14 1 0
3 Ver ANGEL GONZALEZ GARCIA CP Ciutat Vilareal 12 32 32 13 0 0
4 Ver IVAN ROMANI CORMAN CPH Skulls Almassera Blanco 10 32 32 23 0 0
5 Ver NEHUEN TIAGO SOLLA CHIL Torrevieja 10 29 29 6 1 0
6 Ver ALEJANDRO BORJA HUESO HC Castellón 12 29 29 9 2 0
7 Ver ALEX DOMINGUEZ ARNAL CP Ciutat Vilareal 12 28 28 15 0 0
8 Ver NICO ALOS GARCIA HC Playas Oropesa 8 24 24 5 1 0
9 Ver ARSENII KUPREEV CHIL Torrevieja 8 22 22 7 1 0
10 Ver MARCOS SANCHEZ MIRA CP Ciutat Vilareal 11 21 21 10 2 0
11 Ver Mario Lucero Lorente CP Alas Sagunto Green 12 21 21 12 1 0
12 Ver Marcos Devis Valiente CPH Skulls Almassera Blanco 10 20 20 4 1 0
13 Ver Diego Orellana Gonzalez CP Alas Sagunto Green 12 20 20 7 0 0
14 Ver IBAI BONMATI ARAMBURU CPH Skulls Almassera Blanco 8 20 20 7 3 0
15 Ver DAVID CEREZO CAMPOS CPH Skulls Almassera Naranja 12 20 20 18 0 0
16 Ver PABLO NAVARRO PELLICER CPH Skulls Almassera Blanco 10 17 17 4 0 0
17 Ver VICENTE GONZALEZ REDDING CP El Puig 9 17 17 5 0 0
18 Ver JOAN MARTIN FERRANDO CPH Skulls Almassera Blanco 8 16 16 2 0 0
19 Ver SAMUEL CIDADE MARCILLA CP Ciutat Vilareal 12 16 16 11 1 0
20 Ver Aroa Amor Biosca CP Alas Sagunto White 10 15 15 1 2 0
21 Ver CELIA MOYA DEL RIO CPH Skulls Almassera Naranja 12 15 15 3 2 0
22 Ver Ramon Soto Garcia CP Alas Sagunto Green 12 15 15 4 0 0
23 Ver LUCAS NAHUEL PERALTA CPH Skulls Almassera Naranja 10 14 14 3 4 0
24 Ver ITZAN RECUENCO MELGAR HC Castellón 9 13 13 3 2 0
25 Ver DANIEL BOWEN MORTIMER CHIL Torrevieja 10 13 13 3 1 0
26 Ver MARCOS PALOMAR URDA CPH Skulls Almassera Naranja 10 13 13 2 0 0
27 Ver RUBEN SEGARRA VILCHEZ CP Elche 12 12 12 5 0 0
28 Ver JIMENA TORRES MANGAS CP El Puig 9 12 12 4 0 0
29 Ver Jose Carlos Rodrigo Moreno CPH Skulls Almassera Blanco 7 12 12 0 0 0
30 Ver IVAN SELVA GARCIA CP Elche 12 12 12 3 0 0
31 Ver IVAN LIZAMA GARCIA CHL Diablos Mislata 11 12 12 0 1 0
32 Ver DIEGO MACIÁN HERNÁNDEZ CPH Skulls Almassera Blanco 8 10 10 12 1 0
33 Ver Alan Villarroya Moliner CP Alas Sagunto Green 9 10 10 3 2 0
34 Ver QUIM PERIS NOVA HC Castellón 12 10 10 6 2 0
35 Ver CARMEN GAVARA MONLLEO CP Taurons Nules 12 9 9 0 2 0
36 Ver IKER ESPINOSA LAGUNAS CPH Skulls Almassera Naranja 11 9 9 6 0 0
37 Ver DIEGO PRADILLAS JARQUE CPH Skulls Almassera Naranja 12 9 9 10 0 0
38 Ver CRISTIAN BUNESCU . CPH Skulls Almassera Naranja 7 8 8 3 1 0
39 Ver IZAN ABAD GODINO CPH Skulls Almassera Naranja 11 8 8 4 0 0
40 Ver PABLO CRAVIOTO GARCIA CP El Puig 9 8 8 2 3 0
41 Ver MAR CASADO BELMONTE CP Alas Sagunto White 10 8 8 5 3 0
42 Ver VICENT RODRIGO GINER CPH Skulls Almassera Naranja 12 8 8 5 2 0
43 Ver ADRIAN GOMEZ PITARCH CPH Skulls Almassera Naranja 11 8 8 7 0 0
44 Ver PABLO GIL SERRA CP Ciutat Vilareal 9 7 7 0 1 0
45 Ver IVAN SASERA MONEDERO CPH Skulls Almassera Blanco 9 7 7 1 1 0
46 Ver HECTOR GALVEZ BOTELLA CP Elche 12 7 7 2 2 0
47 Ver BORJA GAMON BROCH CP Ciutat Vilareal 9 7 7 3 4 0
48 Ver HUGO LOPEZ VILLARROYA CP Alas Sagunto White 10 7 7 2 1 0
49 Ver HECTOR CRESPO SORNI CPH Skulls Almassera Blanco 9 7 7 6 0 0
50 Ver AFRIKA SORIANO ROMERO CP El Puig 9 6 6 1 0 0
140 / 140
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.