Estatísticas de Hockey Linea Alevin 2020-21 FPCV

Jogador Equipe PJ TG G A F S
1 Ver Aitor Salvador Sánchez CP Elche 11 1 1 0 2 0
2 Ver Alba Belijar Torregrosa CP Elche 12 0 0 0 0 2
3 Ver ALVARO BALLESTER MARTINEZ CP Taurons Nules 12 3 3 0 4 0
4 Ver BERTA CASTELLANOS MARTINEZ CP Taurons Nules 12 0 0 0 0 0
5 Ver MANUEL EXPOSITO SANAHUJA CP Taurons Nules 11 0 0 0 2 0
6 Ver MARC TENA BLASI CP Taurons Nules 10 4 4 0 1 0
7 Ver DANIEL PEREZ GOZALBO CP Taurons Nules 12 0 0 1 0 0
8 Ver ANDREU VALLS CASINO CP Taurons Nules 12 0 0 0 1 0
9 Ver IVAN ALBARRACIN CANO CP Taurons Nules 9 1 1 0 0 0
10 Ver Vicent Lucas Peirats CP Taurons Nules 9 0 0 1 0 0
11 Ver CARMEN GAVARA MONLLEO CP Taurons Nules 12 9 9 0 2 0
12 Ver ERIC MARTINEZ FERRANDO CP Taurons Nules 12 3 3 2 0 0
13 Ver Arnau Soriano Gonzalvez CP Elche 11 4 4 5 2 0
14 Ver HECTOR GALVEZ BOTELLA CP Elche 12 7 7 2 2 0
15 Ver IVAN SELVA GARCIA CP Elche 12 12 12 3 0 0
16 Ver Manuel Domene perez CP Elche 12 0 0 2 3 0
17 Ver SARA PAREDES RUIZ CP Elche 11 0 0 0 1 0
18 Ver ROCIO LLOPIS SANMARTIN CP Elche 11 0 0 0 1 0
19 Ver RUBEN SEGARRA VILCHEZ CP Elche 12 12 12 5 0 0
20 Ver IVAN LIZAMA GARCIA CHL Diablos Mislata 11 12 12 0 1 0
21 Ver IVAN OVIEDO VILAR CHL Diablos Mislata 11 0 0 0 1 0
22 Ver JIMENA TORRES MANGAS CP El Puig 9 12 12 4 0 0
23 Ver PAULA TORRES MANGAS CP El Puig 9 1 1 1 0 0
24 Ver PABLO CRAVIOTO GARCIA CP El Puig 9 8 8 2 3 0
25 Ver VICENTE GONZALEZ REDDING CP El Puig 9 17 17 5 0 0
26 Ver AFRIKA SORIANO ROMERO CP El Puig 9 6 6 1 0 0
27 Ver ALBERTO PARRA RUIZ CP El Puig 5 0 0 0 0 2
28 Ver RAZVAN MUSAT HC Playas Oropesa 10 5 5 2 1 0
29 Ver GONZALO QUEVEDO MARGAIX HC Playas Oropesa 0 0 1 0 0
30 Ver MARIO AYMERICH VENTURA CP Ciutat Vilareal 10 0 0 0 0 1
31 Ver ALEX DOMINGUEZ ARNAL CP Ciutat Vilareal 12 28 28 15 0 0
32 Ver OSCAR DONET BELLMUNT CP Ciutat Vilareal 10 4 4 5 0 0
33 Ver BORJA GAMON BROCH CP Ciutat Vilareal 9 7 7 3 4 0
34 Ver ANGEL GONZALEZ GARCIA CP Ciutat Vilareal 12 32 32 13 0 0
35 Ver JOAN IGLESIAS LLORENS CP Ciutat Vilareal 12 39 39 20 2 0
36 Ver PABLO PESET CASALTA CP Ciutat Vilareal 11 0 0 0 0 2
37 Ver LEO SANCHEZ BARRIL CP Ciutat Vilareal 9 4 4 1 0 0
38 Ver Joel Quevedo Margaix HC Playas Oropesa 9 3 3 1 0 0
39 Ver PABLO DIAGO MORENO HC Playas Oropesa 10 0 0 0 1 0
40 Ver Yaiza Camacho Baeza CP Alas Sagunto Green 10 0 0 0 0 1
41 Ver Ramon Soto Garcia CP Alas Sagunto Green 12 15 15 4 0 0
42 Ver Alan Villarroya Moliner CP Alas Sagunto Green 9 10 10 3 2 0
43 Ver Mario Lucero Lorente CP Alas Sagunto Green 12 21 21 12 1 0
44 Ver VÍCTOR TAMARIT BENEDITO CP Alas Sagunto Green 12 4 4 1 0 0
45 Ver Diego Orellana Gonzalez CP Alas Sagunto Green 12 20 20 7 0 0
46 Ver Aitana Portalés Blasco CP Alas Sagunto Green 12 3 3 2 1 0
47 Ver RUBÉN SÁNCHEZ GENY CP Alas Sagunto Green 12 1 1 2 1 0
48 Ver Ines Mondeja Silvestre CP Alas Sagunto Green 12 1 1 4 0 0
49 Ver Aroa Amor Biosca CP Alas Sagunto White 10 15 15 1 2 0
50 Ver Pedro De las Heras Molina CP Alas Sagunto White 10 3 3 0 2 0
140 / 140
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.