Estatísticas de Hockey Linea Alevin 2020-21 FPCV

Jogador Equipe PJ TG G A F S IN
1 Ver Aitor Salvador Sánchez CP Elche 11 1 1 0 2 0 0
2 Ver Alba Belijar Torregrosa CP Elche 12 0 0 0 0 2 0
3 Ver ALVARO BALLESTER MARTINEZ CP Taurons Nules 12 3 3 0 4 0 0
4 Ver BERTA CASTELLANOS MARTINEZ CP Taurons Nules 12 0 0 0 0 0 1
5 Ver MANUEL EXPOSITO SANAHUJA CP Taurons Nules 11 0 0 0 2 0 0
6 Ver MARC TENA BLASI CP Taurons Nules 10 4 4 0 1 0 0
7 Ver DANIEL PEREZ GOZALBO CP Taurons Nules 12 0 0 1 0 0 0
8 Ver ANDREU VALLS CASINO CP Taurons Nules 12 0 0 0 1 0 0
9 Ver IVAN ALBARRACIN CANO CP Taurons Nules 9 1 1 0 0 0 0
10 Ver Vicent Lucas Peirats CP Taurons Nules 9 0 0 1 0 0 0
11 Ver CARMEN GAVARA MONLLEO CP Taurons Nules 12 9 9 0 2 0 2
12 Ver ERIC MARTINEZ FERRANDO CP Taurons Nules 12 3 3 2 0 0 0
13 Ver Arnau Soriano Gonzalvez CP Elche 11 4 4 5 2 0 0
14 Ver HECTOR GALVEZ BOTELLA CP Elche 12 7 7 2 2 0 0
15 Ver IVAN SELVA GARCIA CP Elche 12 12 12 3 0 0 8
16 Ver Manuel Domene perez CP Elche 12 0 0 2 3 0 0
17 Ver SARA PAREDES RUIZ CP Elche 11 0 0 0 1 0 0
18 Ver ROCIO LLOPIS SANMARTIN CP Elche 11 0 0 0 1 0 0
19 Ver RUBEN SEGARRA VILCHEZ CP Elche 12 12 12 5 0 0 0
20 Ver IVAN LIZAMA GARCIA CHL Diablos Mislata 11 12 12 0 1 0 0
21 Ver IVAN OVIEDO VILAR CHL Diablos Mislata 11 0 0 0 1 0 0
22 Ver MARIO AYMERICH VENTURA CP Ciutat Vilareal 10 0 0 0 0 1 0
23 Ver ALEX DOMINGUEZ ARNAL CP Ciutat Vilareal 12 28 28 15 0 0 2
24 Ver OSCAR DONET BELLMUNT CP Ciutat Vilareal 10 4 4 5 0 0 0
25 Ver BORJA GAMON BROCH CP Ciutat Vilareal 9 7 7 3 4 0 0
26 Ver ANGEL GONZALEZ GARCIA CP Ciutat Vilareal 12 32 32 13 0 0 0
27 Ver JOAN IGLESIAS LLORENS CP Ciutat Vilareal 12 39 39 20 2 0 0
28 Ver PABLO PESET CASALTA CP Ciutat Vilareal 11 0 0 0 0 2 0
29 Ver LEO SANCHEZ BARRIL CP Ciutat Vilareal 9 4 4 1 0 0 0
30 Ver Yaiza Camacho Baeza CP Alas Sagunto Green 10 0 0 0 0 1 0
31 Ver Ramon Soto Garcia CP Alas Sagunto Green 12 15 15 4 0 0 1
32 Ver Alan Villarroya Moliner CP Alas Sagunto Green 9 10 10 3 2 0 0
33 Ver Mario Lucero Lorente CP Alas Sagunto Green 12 21 21 12 1 0 1
34 Ver VÍCTOR TAMARIT BENEDITO CP Alas Sagunto Green 12 4 4 1 0 0 0
35 Ver Diego Orellana Gonzalez CP Alas Sagunto Green 12 20 20 7 0 0 0
36 Ver Aitana Portalés Blasco CP Alas Sagunto Green 12 3 3 2 1 0 0
37 Ver RUBÉN SÁNCHEZ GENY CP Alas Sagunto Green 12 1 1 2 1 0 0
38 Ver Ines Mondeja Silvestre CP Alas Sagunto Green 12 1 1 4 0 0 0
39 Ver Marta Macia Lopez CP Elche 12 0 0 2 1 0 0
40 Ver DAVID CEREZO CAMPOS CPH Skulls Almassera Naranja 12 20 20 18 0 0 0
41 Ver NACHO GOMEZ PITARCH CPH Skulls Almassera Naranja 12 34 34 14 1 0 0
42 Ver CELIA MOYA DEL RIO CPH Skulls Almassera Naranja 12 15 15 3 2 0 2
43 Ver ADRIAN GOMEZ PITARCH CPH Skulls Almassera Naranja 11 8 8 7 0 0 0
44 Ver LUCAS NAHUEL PERALTA CPH Skulls Almassera Naranja 10 14 14 3 4 0 0
45 Ver IZAN ABAD GODINO CPH Skulls Almassera Naranja 11 8 8 4 0 0 0
46 Ver IZAN PASTRANA CARBONELL CPH Skulls Almassera Naranja 12 3 3 0 0 0 0
47 Ver JORDI PASTOR JORDA CPH Skulls Almassera Naranja 9 3 3 2 0 0 0
48 Ver VICENT RODRIGO GINER CPH Skulls Almassera Naranja 12 8 8 5 2 0 0
49 Ver DIEGO PRADILLAS JARQUE CPH Skulls Almassera Naranja 12 9 9 10 0 0 0
50 Ver PAU FERRER FELIP CP Taurons Nules 10 4 4 1 0 0 0
76 / 76
Ir a de 2 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.