Statistiques de Hockey Linea Alevin 2020-21 FPCV

Joueur Équipe MJ TG B A F S TM
1 Voir Aitor Salvador Sánchez CP Elche 11 1 1 0 2 0 0
2 Voir Alba Belijar Torregrosa CP Elche 12 0 0 0 0 2 0
3 Voir ALVARO BALLESTER MARTINEZ CP Taurons Nules 12 3 3 0 4 0 0
4 Voir BERTA CASTELLANOS MARTINEZ CP Taurons Nules 12 0 0 0 0 0 1
5 Voir MANUEL EXPOSITO SANAHUJA CP Taurons Nules 11 0 0 0 2 0 0
6 Voir MARC TENA BLASI CP Taurons Nules 10 4 4 0 1 0 0
7 Voir DANIEL PEREZ GOZALBO CP Taurons Nules 12 0 0 1 0 0 0
8 Voir ANDREU VALLS CASINO CP Taurons Nules 12 0 0 0 1 0 0
9 Voir IVAN ALBARRACIN CANO CP Taurons Nules 9 1 1 0 0 0 0
10 Voir Vicent Lucas Peirats CP Taurons Nules 9 0 0 1 0 0 0
11 Voir CARMEN GAVARA MONLLEO CP Taurons Nules 12 9 9 0 2 0 2
12 Voir ERIC MARTINEZ FERRANDO CP Taurons Nules 12 3 3 2 0 0 0
13 Voir Arnau Soriano Gonzalvez CP Elche 11 4 4 5 2 0 0
14 Voir HECTOR GALVEZ BOTELLA CP Elche 12 7 7 2 2 0 0
15 Voir IVAN SELVA GARCIA CP Elche 12 12 12 3 0 0 8
16 Voir Manuel Domene perez CP Elche 12 0 0 2 3 0 0
17 Voir SARA PAREDES RUIZ CP Elche 11 0 0 0 1 0 0
18 Voir ROCIO LLOPIS SANMARTIN CP Elche 11 0 0 0 1 0 0
19 Voir RUBEN SEGARRA VILCHEZ CP Elche 12 12 12 5 0 0 0
20 Voir IVAN LIZAMA GARCIA CHL Diablos Mislata 11 12 12 0 1 0 0
21 Voir IVAN OVIEDO VILAR CHL Diablos Mislata 11 0 0 0 1 0 0
22 Voir MARIO AYMERICH VENTURA CP Ciutat Vilareal 10 0 0 0 0 1 0
23 Voir ALEX DOMINGUEZ ARNAL CP Ciutat Vilareal 12 28 28 15 0 0 2
24 Voir OSCAR DONET BELLMUNT CP Ciutat Vilareal 10 4 4 5 0 0 0
25 Voir BORJA GAMON BROCH CP Ciutat Vilareal 9 7 7 3 4 0 0
26 Voir ANGEL GONZALEZ GARCIA CP Ciutat Vilareal 12 32 32 13 0 0 0
27 Voir JOAN IGLESIAS LLORENS CP Ciutat Vilareal 12 39 39 20 2 0 0
28 Voir PABLO PESET CASALTA CP Ciutat Vilareal 11 0 0 0 0 2 0
29 Voir LEO SANCHEZ BARRIL CP Ciutat Vilareal 9 4 4 1 0 0 0
30 Voir Yaiza Camacho Baeza CP Alas Sagunto Green 10 0 0 0 0 1 0
31 Voir Ramon Soto Garcia CP Alas Sagunto Green 12 15 15 4 0 0 1
32 Voir Alan Villarroya Moliner CP Alas Sagunto Green 9 10 10 3 2 0 0
33 Voir Mario Lucero Lorente CP Alas Sagunto Green 12 21 21 12 1 0 1
34 Voir VÍCTOR TAMARIT BENEDITO CP Alas Sagunto Green 12 4 4 1 0 0 0
35 Voir Diego Orellana Gonzalez CP Alas Sagunto Green 12 20 20 7 0 0 0
36 Voir Aitana Portalés Blasco CP Alas Sagunto Green 12 3 3 2 1 0 0
37 Voir RUBÉN SÁNCHEZ GENY CP Alas Sagunto Green 12 1 1 2 1 0 0
38 Voir Ines Mondeja Silvestre CP Alas Sagunto Green 12 1 1 4 0 0 0
39 Voir Marta Macia Lopez CP Elche 12 0 0 2 1 0 0
40 Voir DAVID CEREZO CAMPOS CPH Skulls Almassera Naranja 12 20 20 18 0 0 0
41 Voir NACHO GOMEZ PITARCH CPH Skulls Almassera Naranja 12 34 34 14 1 0 0
42 Voir CELIA MOYA DEL RIO CPH Skulls Almassera Naranja 12 15 15 3 2 0 2
43 Voir ADRIAN GOMEZ PITARCH CPH Skulls Almassera Naranja 11 8 8 7 0 0 0
44 Voir LUCAS NAHUEL PERALTA CPH Skulls Almassera Naranja 10 14 14 3 4 0 0
45 Voir IZAN ABAD GODINO CPH Skulls Almassera Naranja 11 8 8 4 0 0 0
46 Voir IZAN PASTRANA CARBONELL CPH Skulls Almassera Naranja 12 3 3 0 0 0 0
47 Voir JORDI PASTOR JORDA CPH Skulls Almassera Naranja 9 3 3 2 0 0 0
48 Voir VICENT RODRIGO GINER CPH Skulls Almassera Naranja 12 8 8 5 2 0 0
49 Voir DIEGO PRADILLAS JARQUE CPH Skulls Almassera Naranja 12 9 9 10 0 0 0
50 Voir PAU FERRER FELIP CP Taurons Nules 10 4 4 1 0 0 0
76 / 76
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.