Estadísticas de Hockey Linea Alevin 2020-21 FPCV

Jugador Equipo PJ GT G A F S TM
1 Ver JOAN IGLESIAS LLORENS CP Ciutat Vilareal 12 39 39 20 2 0 0
2 Ver NACHO GOMEZ PITARCH CPH Skulls Almassera Naranja 12 34 34 14 1 0 0
3 Ver ANGEL GONZALEZ GARCIA CP Ciutat Vilareal 12 32 32 13 0 0 0
4 Ver ALEJANDRO BORJA HUESO HC Castellón 12 29 29 9 2 0 1
5 Ver ALEX DOMINGUEZ ARNAL CP Ciutat Vilareal 12 28 28 15 0 0 2
6 Ver Mario Lucero Lorente CP Alas Sagunto Green 12 21 21 12 1 0 1
7 Ver MARCOS SANCHEZ MIRA CP Ciutat Vilareal 11 21 21 10 2 0 0
8 Ver Diego Orellana Gonzalez CP Alas Sagunto Green 12 20 20 7 0 0 0
9 Ver DAVID CEREZO CAMPOS CPH Skulls Almassera Naranja 12 20 20 18 0 0 0
10 Ver SAMUEL CIDADE MARCILLA CP Ciutat Vilareal 12 16 16 11 1 0 0
11 Ver Ramon Soto Garcia CP Alas Sagunto Green 12 15 15 4 0 0 1
12 Ver CELIA MOYA DEL RIO CPH Skulls Almassera Naranja 12 15 15 3 2 0 2
13 Ver LUCAS NAHUEL PERALTA CPH Skulls Almassera Naranja 10 14 14 3 4 0 0
14 Ver ITZAN RECUENCO MELGAR HC Castellón 9 13 13 3 2 0 1
15 Ver MARCOS PALOMAR URDA CPH Skulls Almassera Naranja 10 13 13 2 0 0 0
16 Ver IVAN LIZAMA GARCIA CHL Diablos Mislata 11 12 12 0 1 0 0
17 Ver IVAN SELVA GARCIA CP Elche 12 12 12 3 0 0 8
18 Ver RUBEN SEGARRA VILCHEZ CP Elche 12 12 12 5 0 0 0
19 Ver Alan Villarroya Moliner CP Alas Sagunto Green 9 10 10 3 2 0 0
20 Ver QUIM PERIS NOVA HC Castellón 12 10 10 6 2 0 0
21 Ver IKER ESPINOSA LAGUNAS CPH Skulls Almassera Naranja 11 9 9 6 0 0 0
22 Ver CARMEN GAVARA MONLLEO CP Taurons Nules 12 9 9 0 2 0 2
23 Ver DIEGO PRADILLAS JARQUE CPH Skulls Almassera Naranja 12 9 9 10 0 0 0
24 Ver IZAN ABAD GODINO CPH Skulls Almassera Naranja 11 8 8 4 0 0 0
25 Ver CRISTIAN BUNESCU . CPH Skulls Almassera Naranja 7 8 8 3 1 0 0
26 Ver ADRIAN GOMEZ PITARCH CPH Skulls Almassera Naranja 11 8 8 7 0 0 0
27 Ver VICENT RODRIGO GINER CPH Skulls Almassera Naranja 12 8 8 5 2 0 0
28 Ver BORJA GAMON BROCH CP Ciutat Vilareal 9 7 7 3 4 0 0
29 Ver HECTOR GALVEZ BOTELLA CP Elche 12 7 7 2 2 0 0
30 Ver PABLO GIL SERRA CP Ciutat Vilareal 9 7 7 0 1 0 0
31 Ver Arnau Soriano Gonzalvez CP Elche 11 4 4 5 2 0 0
32 Ver LEO SANCHEZ BARRIL CP Ciutat Vilareal 9 4 4 1 0 0 0
33 Ver MARC TENA BLASI CP Taurons Nules 10 4 4 0 1 0 0
34 Ver Eduardo Nicolas Cardells Fernandez HC Castellón 10 4 4 2 4 0 0
35 Ver ALEX DOMINGO GONZALEZ CP Alas Sagunto Green 12 4 4 2 0 0 0
36 Ver PAU GUAL COUPRIE CP Ciutat Vilareal 6 4 4 3 0 0 0
37 Ver VÍCTOR TAMARIT BENEDITO CP Alas Sagunto Green 12 4 4 1 0 0 0
38 Ver OSCAR DONET BELLMUNT CP Ciutat Vilareal 10 4 4 5 0 0 0
39 Ver PAU FERRER FELIP CP Taurons Nules 10 4 4 1 0 0 0
40 Ver Aitana Portalés Blasco CP Alas Sagunto Green 12 3 3 2 1 0 0
41 Ver ERIC MARTINEZ FERRANDO CP Taurons Nules 12 3 3 2 0 0 0
42 Ver IZAN PASTRANA CARBONELL CPH Skulls Almassera Naranja 12 3 3 0 0 0 0
43 Ver JORDI PASTOR JORDA CPH Skulls Almassera Naranja 9 3 3 2 0 0 0
44 Ver ALVARO BALLESTER MARTINEZ CP Taurons Nules 12 3 3 0 4 0 0
45 Ver Ines Mondeja Silvestre CP Alas Sagunto Green 12 1 1 4 0 0 0
46 Ver Aitor Salvador Sánchez CP Elche 11 1 1 0 2 0 0
47 Ver RUBÉN SÁNCHEZ GENY CP Alas Sagunto Green 12 1 1 2 1 0 0
48 Ver IVAN ALBARRACIN CANO CP Taurons Nules 9 1 1 0 0 0 0
49 Ver RICARDO GUERRERO BIOT CPH Skulls Almassera Naranja 11 1 1 0 0 0 1
50 Ver VICTORIA TOMAS MATAMALA HC Castellón 11 1 1 1 0 0 0
76 / 76
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.