Carte de équipe
1
P.ALCODIAM A
Nom | MJ | TG | B | CB | CR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|
Voir JORGE DE ORTE AMORRORTU | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE BONET GOZALBEZ | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Voir BRUNO CORTES OLTRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir MAURO GOMEZ SEMPERE | 17 | 26 | 26 | 1 | 0 | |
Voir JUAN GARCÍA JOSÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MAURO MOLINES MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERARD TORRO TORREGROSA | 15 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
Voir ANDRES BARRACHINA FERRERO | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
Voir SARA GARCÍA RODRÍGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LOAN EZEQUIEL AVILA JAIME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN JOSÉ GUILLEN LINARES | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Voir BRUNO ABAD SEMPERE | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER SANTONJA HARO | 10 | 27 | 27 | 1 | 0 | |
Voir VICTOR CUENCA REQUENA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Voir TEO PÉREZ ABAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer