Scheda di squadra
1
CPP RASPEIG A
Nome | PG | TG | G | CB | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere HECTOR SAQUETE LLORCA | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Vedere JOEL CARBONELL SOGORB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GABRIEL NUÑEZ SOGORB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XAVIER SIFRE RODRIGUEZ | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO AFONSO GOMEZ | 25 | 21 | 21 | 2 | 0 | |
Vedere LEO MANTECA LILLO | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ADRIAN FUENTES MARTIN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere MARCOS LOPEZ VALERO | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare