Ficha de equipe
1
CPP RASPEIG A
Nome | PJ | TG | G | CZ | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver HECTOR SAQUETE LLORCA | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Ver JOEL CARBONELL SOGORB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIEL NUÑEZ SOGORB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XAVIER SIFRE RODRIGUEZ | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver HUGO AFONSO GOMEZ | 25 | 21 | 21 | 2 | 0 | |
Ver LEO MANTECA LILLO | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver ADRIAN FUENTES MARTIN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver MARCOS LOPEZ VALERO | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar