Estatísticas de Lliga FPCV - HP - Sénior

Jogador Equipe PJ G CZ CV
1 Ver JORGE CALATAYUD CABRERA CP MURO 15 49 4 0
2 Ver ERNESTO JORDA PERALTA CP MURO 18 0 0 1
3 Ver ALEIX ESCAÑUELA FRESNEDA CP MURO 14 6 2 0
4 Ver ARNAU RIBELLES ABAD CP MURO 19 17 1 0
5 Ver BRUNO RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO CH AUTÈNTIC SEDAVI 8 19 6 2
6 Ver FRANCISCO J. FERNANDEZ PASCUAL CH AUTÈNTIC SEDAVI 1 1 0 0
7 Ver ESTEBAN SOLAZ HALPIN CH AUTÈNTIC SEDAVI 16 3 0 0
8 Ver EDUARDO ALBA BENITO CH AUTÈNTIC SEDAVI 14 2 0 0
9 Ver EDUARDO RODRIGUES FERREIRA CH AUTÈNTIC SEDAVI 17 22 4 1
10 Ver IU HORTS COFRE CH AUTÈNTIC SEDAVI 3 2 1 0
11 Ver RAFAEL GUILLEN ALBA CH AUTÈNTIC SEDAVI 11 5 0 0
12 Ver SERGIO PEÑUELA BRETONES CH AUTÈNTIC SEDAVI 7 11 0 0
13 Ver VIENTO RODRIGUEZ MEDEL CH AUTÈNTIC SEDAVI 15 6 1 0
14 Ver RAFAEL COYA ARIAS CH AUTÈNTIC SEDAVI 13 19 4 0
15 Ver CARLES CASABELLA JIMENEZ CH AUTÈNTIC SEDAVI 15 62 2 0
16 Ver JORDI SEMPERE SERRA HC COCENTAINA B 20 0 1 0
17 Ver NOE SANCHEZ HERNANDEZ HC COCENTAINA B 12 1 1 0
18 Ver VICENTE PASTOR REIG HC COCENTAINA B 19 13 5 0
19 Ver GENIS TOMAS SERRA HC COCENTAINA B 8 17 0 0
20 Ver DAVID CASTELLO AZOR HC COCENTAINA B 3 0 0 1
21 Ver CARLOS MOLTO GALERA HC COCENTAINA C 13 8 0 0
22 Ver DANIEL CARREÑO MELENCHON HC COCENTAINA C 17 1 0 0
23 Ver MARC LOPEZ TORO HC COCENTAINA C 13 22 4 0
24 Ver MAURO LLORET MUÑOZ HC COCENTAINA C 17 16 1 0
25 Ver JORGE ALBERTO MOLINES FERRANDIZ HC COCENTAINA C 14 18 1 0
26 Ver RAFAEL LINARES REIG HC COCENTAINA A 17 0 1 0
27 Ver TOMAS FAUS SEMPERE HC COCENTAINA A 21 18 2 0
28 Ver SERGIO TOLEDO VERDU HC COCENTAINA A 19 26 4 0
29 Ver OSCAR MENDEZ REIG HC COCENTAINA A 10 4 0 0
30 Ver ALVARO HERNANDEZ MONLLOR HC COCENTAINA A 18 23 3 0
31 Ver JORDI NAVAS TORMO HC COCENTAINA A 19 19 4 0
32 Ver GUILLEM JOVER MONTELEGRINO HC COCENTAINA A 19 2 0 0
33 Ver CRISTOBAL BALLESTER MIÑANA CP MURO 3 0 1 0
34 Ver JAVIER VERDU BLANQUER P.ALCODIAM A 19 40 3 0
35 Ver JAVIER ALOS MIGUEL P.ALCODIAM A 13 27 1 0
36 Ver IVO VIDAL TORREGROSA P.ALCODIAM A 19 27 4 0
37 Ver NICOLAS SEGUI SEMPERE P.ALCODIAM A 17 44 5 0
38 Ver JORGE MIRA ABAD P.ALCODIAM A 15 9 1 0
39 Ver HUGO VERDU DONOSO P.ALCODIAM A 7 2 0 0
40 Ver ANGEL JORDA GOMEZ P.ALCODIAM A 7 11 0 0
41 Ver JORGE BALMASEDA SEMPERE P.ALCODIAM A 17 10 1 0
42 Ver ALEJANDRO VERDU BLANQUER P.ALCODIAM A 6 4 0 0
43 Ver NICOLAS SEGUI SEMPERE P.ALCODIAM B 1 1 0 0
44 Ver JAVIER VERDU BLANQUER P.ALCODIAM B 2 4 0 0
45 Ver JAVIER ALOS MIGUEL P.ALCODIAM B 2 2 0 0
46 Ver JORGE MIRA ABAD P.ALCODIAM B 17 9 2 0
47 Ver HUGO VERDU DONOSO P.ALCODIAM B 22 9 1 0
48 Ver GAIZKA ALOS VALOR P.ALCODIAM B 4 1 1 0
49 Ver ANGEL JORDA GOMEZ P.ALCODIAM B 21 32 0 0
50 Ver JORGE BALMASEDA SEMPERE P.ALCODIAM B 11 4 1 0
138 / 138
Ir a de 3 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.