Klassifizierung von Lliga FPCV - HP - Benjamí
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | HC COCENTAINA A | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 157 | 11 | 146 |
Siehe | 2 | P.ALCODIAM A | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 108 | 37 | 71 |
Siehe | 3 | CPP RASPEIG C | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 72 | 48 | 24 |
Siehe | 4 | P.ALCODIAM B | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 60 | 69 | -9 |
Siehe | 5 | CPP RASPEIG B | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 66 | -13 |
Siehe | 6 | CPP RASPEIG A | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 43 | 88 | -45 |
Siehe | 7 | HC COCENTAINA B | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | 127 | -90 |
Siehe | 8 | CP MURO | 1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 42 | -42 |
Siehe | 9 | GANDIA HC | 0 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 42 | -42 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen