Mannschaft Karte
1
HC COCENTAINA A
Name | PM | TG | T | BC | RC | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe MARKO SANCHEZ BERNABEU | 17 | 36 | 36 | 1 | 0 | |
Siehe PAU HERNANDEZ MONLLOR | 18 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
Siehe AITOR PEREZ ESQUINA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAFA LINARES BERNABEU | 18 | 68 | 68 | 2 | 0 | |
Siehe TRISTAN NADAL LOPEZ | 18 | 51 | 51 | 1 | 0 | |
Siehe LEO NADAL LOPEZ | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Siehe GERARD PEREZ ESQUINA | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Siehe PAU CASCANT VILAPLANA | 24 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER FANGZHONG DOMINGUEZ ALBERT | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 / 9
Gehe zu von 1
Anzeigen