Scheda di squadra
1
HC COCENTAINA A
Nome | PG | TG | G | CB | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedere MARKO SANCHEZ BERNABEU | 17 | 36 | 36 | 1 | 0 | |
Vedere PAU HERNANDEZ MONLLOR | 18 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
Vedere AITOR PEREZ ESQUINA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAFA LINARES BERNABEU | 18 | 68 | 68 | 2 | 0 | |
Vedere TRISTAN NADAL LOPEZ | 18 | 51 | 51 | 1 | 0 | |
Vedere LEO NADAL LOPEZ | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD PEREZ ESQUINA | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere PAU CASCANT VILAPLANA | 24 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER FANGZHONG DOMINGUEZ ALBERT | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 / 9
Vai a di 1
Mostrare