Ficha de equipe
1
HC COCENTAINA A
Nome | PJ | TG | G | CZ | CV | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver MARKO SANCHEZ BERNABEU | 17 | 36 | 36 | 1 | 0 | |
Ver PAU HERNANDEZ MONLLOR | 18 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
Ver AITOR PEREZ ESQUINA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAFA LINARES BERNABEU | 18 | 68 | 68 | 2 | 0 | |
Ver TRISTAN NADAL LOPEZ | 18 | 51 | 51 | 1 | 0 | |
Ver LEO NADAL LOPEZ | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Ver GERARD PEREZ ESQUINA | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver PAU CASCANT VILAPLANA | 24 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER FANGZHONG DOMINGUEZ ALBERT | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar