Classificação de Lliga FPCV - HP - Benjamí
A/D | P | Nome | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | HC COCENTAINA A | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 157 | 11 | 146 |
Ver | 2 | P.ALCODIAM A | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 108 | 37 | 71 |
Ver | 3 | CPP RASPEIG C | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 72 | 48 | 24 |
Ver | 4 | P.ALCODIAM B | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 60 | 69 | -9 |
Ver | 5 | CPP RASPEIG B | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 66 | -13 |
Ver | 6 | CPP RASPEIG A | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 43 | 88 | -45 |
Ver | 7 | HC COCENTAINA B | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | 127 | -90 |
Ver | 8 | CP MURO | 1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 42 | -42 |
Ver | 9 | GANDIA HC | 0 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 42 | -42 |
9 / 9
Ir a de 1
Mostrar