Statistiken von Copa FPCV HL - Alevín

Spieler Mannschaft PM TG T A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe MARC IBAÑEZ GONZALEZ Diablos Mislata 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0
2 Siehe ADRIAN GADEA RIPOLL Diablos Mislata 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0
3 Siehe CESAR SORIANO CUEVAS Diablos Mislata 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe FERNANDO MARTINEZ CASTILLO Diablos Mislata 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Siehe PEDRO TALLON JIMENEZ Halcones Torrevieja 4 6 6 1 0 0 0 0 0 0
6 Siehe PABLO GUIRADO SIERRA Halcones Torrevieja 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Camila Roselli Eiroa Halcones Torrevieja 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8 Siehe PABLO ARACIL PIZANA Halcones Torrevieja 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0
9 Siehe SARA LOPEZ GARCIA Dragons El Puig 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe ADRIAN FUSTER ORTS Dragons El Puig 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe CLAUDIA GARCIA SANCHIS Dragons El Puig 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe ISAAC BAEZA VALVERDE Dragons El Puig 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Siehe ALEJANDRO CABALLER ORENGA Taurons Nules 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
14 Siehe JUAN LAFUENTE GUEROLA Taurons Nules 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe MARC FERRER FELIP Taurons Nules 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0
16 Siehe ALVARO BALLESTER MARTINEZ Taurons Nules 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Siehe CARMEN GAVARA MONLLEO Taurons Nules 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Siehe GAEL UBRI GAY Skulls Almássera Blanco 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe ALEJANDRO p Skulls Almássera Blanco 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
20 Siehe NOE CAMPOS SENDRA Skulls Almássera Blanco 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe MAKSIM GREGORY ROMAN Skulls Almássera Blanco 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0
22 Siehe ANDREA HUERTA ESTEVE Skulls Almássera Blanco 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
23 Siehe CLAUDIA MORCILLO GAMBIN Alas Sagunto Green 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Jordi Delgado Sanchez Alas Sagunto Green 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Ruben Aranda Gamiz Alas Sagunto Green 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
26 Siehe Victor Rios Torres Alas Sagunto Green 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Siehe Keyra Arcila Gordillo Alas Sagunto Green 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe DIEGO PRADILLAS JARQUE Skulls Almássera Blanco 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
29 Siehe ENRICO OGNIBENI . Alas Sagunto Green 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 Siehe RICARDO GUERRERO BIOT Skulls Almássera Blanco 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Siehe Carla Villarroya Torres Alas Sagunto White 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Daniela Villarroya Torres Alas Sagunto White 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Ines Perez Utrillas Alas Sagunto White 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe Joan Peris Bravo Alas Sagunto White 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
35 Siehe ARTEM PANASENKO . Alas Sagunto White 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Siehe BLANCA LOPEZ MORENO Skulls Almássera Naranja 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
37 Siehe ADAIA ROIG MARTINEZ Skulls Almássera Naranja 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe RUBEN BLASCO SAIZ Skulls Almássera Naranja 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe PABLO RUEDA GALLEGO Skulls Almássera Naranja 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
40 Siehe HUGO MARTINEZ BAYARRI Skulls Almássera Naranja 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe DAVID VESES PEREZ HC Castellón 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Siehe ELOY QUERO CUEVAS HC Castellón 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
43 Siehe HECTOR GARGALLO MARINER HC Castellón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe IKER VALLS LLORENS HC Castellón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe JOAN TRAVER FERRAGUT HC Castellón 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Siehe PABLO RUBIA FUENTES HC Castellón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe PABLO VESES PEREZ HC Castellón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe PAU MARTINEZ SOLER HC Castellón 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 Siehe JORDI MARTINEZ SOLER HC Castellón 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0
50 Siehe ALEJANDRO SOLER MONDRAGON Llops Vila-real 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
67 / 67
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.