Statistiques de Copa FPCV HL - Alevín

Joueur Équipe MJ TG B A BC F S TM MVP FP
1 Voir MARC IBAÑEZ GONZALEZ Diablos Mislata 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0
2 Voir ADRIAN GADEA RIPOLL Diablos Mislata 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0
3 Voir CESAR SORIANO CUEVAS Diablos Mislata 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir FERNANDO MARTINEZ CASTILLO Diablos Mislata 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Voir PEDRO TALLON JIMENEZ Halcones Torrevieja 4 6 6 1 0 0 0 0 0 0
6 Voir PABLO GUIRADO SIERRA Halcones Torrevieja 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
7 Voir Camila Roselli Eiroa Halcones Torrevieja 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8 Voir PABLO ARACIL PIZANA Halcones Torrevieja 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0
9 Voir SARA LOPEZ GARCIA Dragons El Puig 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir ADRIAN FUSTER ORTS Dragons El Puig 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir CLAUDIA GARCIA SANCHIS Dragons El Puig 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir ISAAC BAEZA VALVERDE Dragons El Puig 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Voir ALEJANDRO CABALLER ORENGA Taurons Nules 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
14 Voir JUAN LAFUENTE GUEROLA Taurons Nules 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir MARC FERRER FELIP Taurons Nules 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0
16 Voir ALVARO BALLESTER MARTINEZ Taurons Nules 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Voir CARMEN GAVARA MONLLEO Taurons Nules 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Voir GAEL UBRI GAY Skulls Almássera Blanco 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir ALEJANDRO p Skulls Almássera Blanco 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
20 Voir NOE CAMPOS SENDRA Skulls Almássera Blanco 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir MAKSIM GREGORY ROMAN Skulls Almássera Blanco 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0
22 Voir ANDREA HUERTA ESTEVE Skulls Almássera Blanco 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
23 Voir CLAUDIA MORCILLO GAMBIN Alas Sagunto Green 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Voir Jordi Delgado Sanchez Alas Sagunto Green 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir Ruben Aranda Gamiz Alas Sagunto Green 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0
26 Voir Victor Rios Torres Alas Sagunto Green 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Voir Keyra Arcila Gordillo Alas Sagunto Green 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir DIEGO PRADILLAS JARQUE Skulls Almássera Blanco 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
29 Voir ENRICO OGNIBENI . Alas Sagunto Green 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 Voir RICARDO GUERRERO BIOT Skulls Almássera Blanco 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 Voir Carla Villarroya Torres Alas Sagunto White 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32 Voir Daniela Villarroya Torres Alas Sagunto White 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
33 Voir Ines Perez Utrillas Alas Sagunto White 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir Joan Peris Bravo Alas Sagunto White 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
35 Voir ARTEM PANASENKO . Alas Sagunto White 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Voir BLANCA LOPEZ MORENO Skulls Almássera Naranja 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
37 Voir ADAIA ROIG MARTINEZ Skulls Almássera Naranja 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir RUBEN BLASCO SAIZ Skulls Almássera Naranja 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir PABLO RUEDA GALLEGO Skulls Almássera Naranja 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
40 Voir HUGO MARTINEZ BAYARRI Skulls Almássera Naranja 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir DAVID VESES PEREZ HC Castellón 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Voir ELOY QUERO CUEVAS HC Castellón 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0
43 Voir HECTOR GARGALLO MARINER HC Castellón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir IKER VALLS LLORENS HC Castellón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir JOAN TRAVER FERRAGUT HC Castellón 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Voir PABLO RUBIA FUENTES HC Castellón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir PABLO VESES PEREZ HC Castellón 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir PAU MARTINEZ SOLER HC Castellón 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 Voir JORDI MARTINEZ SOLER HC Castellón 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0
50 Voir ALEJANDRO SOLER MONDRAGON Llops Vila-real 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
67 / 67
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.